Dziękujemy za wpłaty pieniężne:
| Data | Znak / Podmiot | Kwota [pln] |
|---|---|---|
| 2.11.2025 | SP8FD | 20 |
| 31.10.2025 | SP8X | 300 |
| 30.10.2025 | SP7QAA | 5 |
| 28.10.2025 | SP6TID | 10 |
| 28.10.2025 | SQ9NKU | 10 |
| 28.10.2025 | SP6TID | 50 |
| 26.10.2025 | W9GIL | 5 |
| 25.10.2025 | SP7CC | 5 |
| 21.10.2025 | SM0PQB | 10 |
| 21.10.2025 | SP5DUCH | 10 |
| 20.10.2025 | SP7QAA | 100 |
| 10.10.2025 | SP8FD | 60 |
| 08.09.2025 | SQ5DM | 50 |
| 29.08.2025 | DH2GCH | 50 |
| 28.08.2025 | SP9UMI | 50 |
| 22.08.2025 | SP4TWE | 100 |
| 13.08.2025 | SP4WRZ | 100 |
| 18.07.2025 | SP1RAC | 20 |
| 14.07.2025 | SM7VMS | 100 |
| 21.04.2025 | LB7OJ | 50 |
| 19.04.2025 | SQ8PDY | 50 |
| 14.04.2025 | SP9BEB | 100 |
| 22.02.2025 | SP7PA/DK7PA | 100 |
| 20.01.2025 | SP7WQV | 100 |
| 06.01.2025 | SQ8MXP | 20 |
| 05.01.2025 | MM0GQF | 100 |
| 28.12.2024 | DM4HKP | 100 |
| 07.12.2024 | SP0LPR | 50 |
| 02.12.2024 | SQ5MOG | 50 |
| 22.11.2024 | KC9RXM | 100 |
| 05.11.2024 | SP2EOE | 50 |
| 02.11.2024 | SP1GKM | 50 |
| 31.10.2024 | SP6Z | 125 |
| 11.10.2024 | SP8MDH | 150 |
| 30.09.2024 | SP6V | 50 |
| 22.09.2024 | SQ9JKB | 100 |
| 13.09.2024 | SP1RAC | 20 |
| 16.08.2024 | SP8GON | 50 |
| 05.08.2024 | SP4MN | 50 |
| 05.08.2024 | SP0DZ – testy paypal niech już zostanie | 10 |
| 02.08.2024 | SQ5DL | 40 |
| 05.07.2024 | SQ8LUS | 50 |
| 28.06.2024 | SP9XKX | 15 |
| 24.06.2024 | SQ6ELQ | 200 |
| 02.06.2024 | Filip B (jeszcze nie ma licencji – ale mu się podoba FMPL) | 6 |
| 27.05.2024 | SP7KKO, niedługo SP9KKO | 50 |
| 21.05.2024 | SP2KRM sysop SR4EL | 150 |
| 19.05.2024 | SP6OZL | 200 |
| 15.05.2024 | SQ3KMJ | 50 |
| 27.04.2024 | SP9UMI | 50 |
| 22.04.2024 | SP4BL | 50 |
| 19.04.2024 | SQ5BUJ | 50 |
| 17.04.2024 | SP3BMW | 50 |
| 08.04.2024 | SP9APJ | 50 |
| 03.04.2024 | Wpłata anonimowa | 100 |
| 11.03.2024 | SQ3KMJ | 50 |
| 05.03.2024 | NA9PL- http://www.paaros.com | 195 |
| 27.02.2024 | SP7UB | 60 |
| 21.12.2023 | SQ3SHC | 150 |
| 15.10.2023 | Mazurskie Stowarzyszenie Miłośników Eteru SP4MAZ | 50 |
| 15.10.2023 | SP4FDH | 50 |
| 12.10.2023 | SQ7OWV | 50 |
| 12.10.2023 | SP9RTK | 50 |
| 11.10.2023 | SP4GED | 12 |
| 11.10.2023 | SQ5SQF | 50 |
| 26.09.2023 | SP2SGK | 50 |
| 26.09.2023 | SP8GON | 100 |
| 18.09.2023 | Wpłata anonimowa | 50 |
| 13.09.2023 | SQ9GIN | 50 |
| 12.09.2023 | Wpłata anonimowa | 1 |
Dziękujemy za materialne wsparcie projektu FM POLAND:
Opłacenie domeny fm-poland. pl za 2024 i 2025 rok: SQ9GIN & SP2ONG
Opłacenie szkoleń RODO dla administratorów: SP0DZ
Hosting strony www.fm-poland.pl za 2023, 2024 rok: SP0DZ
Opłacenie i obsługa domeny fm-poland.pl za 2023 rok: SP8MB
Opłacenie domeny svxlink.pl za okres 2021-2022 : SQ9GIN
Miejsce na VPS dla reflectora FM POLAND 2021-2023: SP9CH
Dokonane zakupy dla projektu FM-Poland:
| Data | Zakup / opis | Kwota [pln] |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29.46 |
| 02.10.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29.46 |
| 02.09.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.08.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.07.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.06.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.05.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.04.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.03.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.02.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.01.2025 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.12.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.11.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.10.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.09.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.08.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.07.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.06.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.05.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.04.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 01.03.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 01.02.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 02.01.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
| 14.12.2023 | VPS dla reflektora – do końca roku | 17,11 |
| 14.11.2023 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
Po odliczeniu prowizji / opłat zgromadzonych jest 3080,53 pln.
Podziękowania dla:
- SM0SVX (Tobias) autorowi kodu SVXLink https://github.com/sm0svx/svxlink
- DL1HRC (Adi) autorowi wielu nowych funkcji w svxlink https://github.com/dl1hrc/svxlink
….. oraz wszystkim, którzy pomagają w rozwoju projektu FM POLAND
Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Radiowe „FM-POLAND”
