Dziękujemy za wpłaty pieniężne:
Data | Znak / Podmiot | Kwota [pln] |
---|---|---|
05.08.2024 | SP4MN | 50 |
05.08.2024 | SP0DZ – testy paypal niech już zostanie | 10 |
02.08.2024 | SQ5DL | 40 |
05.07.2024 | SQ8LUS | 50 |
28.06.2024 | SP9XKX | 15 |
24.06.2024 | SQ6ELQ | 200 |
02.06.2024 | Filip B (jeszcze nie ma licencji – ale mu się podoba FMPL) | 6 |
27.05.2024 | SP7KKO, niedługo SP9KKO | 50 |
21.05.2024 | SP2KRM sysop SR4EL | 150 |
19.05.2024 | SP6OZL | 200 |
15.05.2024 | SQ3KMJ | 50 |
27.04.2024 | SP9UMI | 50 |
22.04.2024 | SP4BL | 50 |
19.04.2024 | SQ5BUJ | 50 |
17.04.2024 | SP3BMW | 50 |
08.04.2024 | SP9APJ | 50 |
03.04.2024 | SQ7FGX | 100 |
11.03.2024 | SQ3KMJ | 50 |
05.03.2024 | NA9PL- http://www.paaros.com | 195 |
27.02.2024 | SP7UB | 60 |
21.12.2023 | SQ3SHC | 150 |
15.10.2023 | Mazurskie Stowarzyszenie Miłośników Eteru SP4MAZ | 50 |
15.10.2023 | SP4FDH | 50 |
12.10.2023 | SQ7OWV | 50 |
12.10.2023 | SP9RTK | 50 |
11.10.2023 | SP4GED | 12 |
11.10.2023 | SQ5SQF | 50 |
26.09.2023 | SP2SGK | 50 |
26.09.2023 | SP8GON | 100 |
18.09.2023 | Wpłata anonimowa | 50 |
13.09.2023 | SQ9GIN | 50 |
12.09.2023 | Wpłata anonimowa | 1 |
Dziękujemy za materialne wsparcie projektu FM POLAND:
Opłacenie domeny fm-poland. pl za 2024 i 2025 rok: SQ9GIN & SP2ONG
Opłacenie szkoleń RODO dla administratorów: SP0DZ
Hosting strony www.fm-poland.pl za 2023, 2024 rok: SP0DZ
Opłacenie i obsługa domeny fm-poland.pl za 2023 rok: SP8MB
Opłacenie domeny svxlink.pl za okres 2021-2022 : SQ9GIN
Miejsce na VPS dla reflectora FM POLAND 2021-2023: SP9CH
Dokonane zakupy dla projektu FM-Poland:
Data | Zakup / opis | Kwota [pln] |
---|---|---|
02.08.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
02.07.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
02.06.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
02.05.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
02.04.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
01.03.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
01.02.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
02.01.2024 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
14.12.2023 | VPS dla reflektora – do końca roku | 17,11 |
14.11.2023 | VPS dla reflektora (1 miesiąc) | 29,46 |
Po odliczeniu prowizji / opłat zgromadzonych jest 1 784,64 pln.
Podziękowania dla:
- SM0SVX (Tobias) autorowi kodu SVXLink https://github.com/sm0svx/svxlink
- DL1HRC (Adi) autorowi wielu nowych funkcji w svxlink https://github.com/dl1hrc/svxlink
….. oraz wszystkim, którzy pomagają w rozwoju projektu FM POLAND
Partnerzy projektu: